รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
Casa Ville Co., Ltd. 9 2,453 13 13
Cube Real Property Co., Ltd. 8 2,662 24 24
999 Developments 7 101 27 8
Thippirom Property 7 1,195 38 27
Siam Sindhorn 5 571 95 85
Ascott International (Thailand) 5 1,533 56 30
Regent Land Co., Ltd. 4 39 24 18
V.P. Assets Co., Ltd. 4 2,031 462 437
Asset Five Group Co., Ltd. 4 386 28 28
Siam Real Estate 3 299 53 16
T.H. Group Phuket Co., Ltd. 3 1,296 111 35
Building Property Co., Ltd. 3 166 34 34
Dynasty Stone 3 33 9 4
T-balance Property.,Ltd 3 360 39 12
Kamala Beach Resort and Hotel Management Co., Ltd. 2 302 24 9
Urban Bliss Co., Ltd. 2 26 20 17
Roucha Developments Co., Ltd. 2 14 4 4
G-1 Land Co., Ltd. 2 165 29 24
Serenity Developments 2 82 8 8
Colours Development Co., Ltd. 2 634 50 27
Rasa Property Development 2 528 39 38
The One Estate Development Co., Ltd. 2 600 76 10
Le Premier 2 151 41 41
Mobius Real Estate 2 143 60 5
V2A Development Co.,Ltd 1 252 4 4
J&W Development Co., Ltd. 1 322 2 2
Tahoe Glory Co., Ltd. 1 316 136 0
CTCC Engineering Co., Ltd. 1 673 55 55
Fulcrum Asia 1 129 29 1
Archiland Property Co., Ltd. 1 77 28 23
MANA Development Co.,Ltd. 1 425 18 18
Phuket Deluxe Group 1 8 2 2
RCK Property Co., Ltd. 1 273 12 12
AHJ Ekkamai Co., Ltd. 1 380 3 3
AJ Property Development Co., Ltd. 1 810 4 4
Petch Property Development Co.,Ltd 1 100 14 6
L9 Development Co., Ltd. 1 448 14 14
Sinthanee Property Co., Ltd. 1 169 1 1
Maya Chiangmai Co., Ltd. 1 760 18 17
Mabe Development Co., Ltd. 1 33 4 4
บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 500 51 50
Alpine Asset Co., Ltd. 1 76 19 19
กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอร์ตี้ 1 22 1 1
888 Thonglor Co., Ltd. 1 52 35 5
Ananda MF Asia Thonglor Co., Ltd. 1 449 101 90
DSS Real Estate Co.,Ltd. 1 434 1 1
Kingston Hotels Group 1 228 64 64
Kaitar Development Co., Ltd. 1 245 34 34
Likitra Development Co., Ltd. 1 100 1 1
Wattana Suite 1 56 13 13
BLOX Development 1 42 23 22
Thai Rinkai Nissan Mark Co., Ltd 1 77 16 16
Kallista Mansion 1 84 37 37
Sukhumvit Suite 1 558 63 63
A.K. Property 1 102 38 31
Romsai Residence 1 20 13 8
Las Colinas 1 198 44 43
Ekming Machinery Co., Ltd 1 700 59 59
Premier Homes Real Estate Co.,Ltd. 1 40 9 9
Royal Phuket Marina 1 160 16 13
Phatwasin Estate 1 146 109 1
LWS Real Estate 1 257 11 11
President Place 1 168 21 21
Blakenham (Thailand) Co., Ltd 1 21 19 19
Baan Sukhumvit Enterprise 1 150 21 20
Pakporn Company Limited 1 48 18 18
O suites Co., Ltd. 1 99 20 16
CNC Residence Group 1 148 8 4
All Seasons Property Co., Ltd. 1 170 49 42
JYE LAND COMPANY LIMITED 1 5 5 0
SUER Real Estate Co., Ltd. 1 166 27 24
The Habitat Sukhumvit 53 1 67 11 10
PHUKET MEDUSA COMPANY LIMITED 1 6 4 4
Charan Tower 1 39 24 20
Baan Chan 1 96 24 23
Pattaya City Resort 2005 Co., Ltd. 1 192 11 11
Ocean Breeze 1 50 22 22
Grand 39 Tower 1 85 8 5
Tagonkitproperty Company Limited 1 257 16 16
Piyathip Place 1 119 51 45
บริษัท รับสร้างบ้าน ซีคอน จำกัด 1 51 2 2
Double Trees Properties Co., Ltd. 1 48 10 10
Phirom Garden Residence 1 42 10 10
Somkid Gardens 1 100 20 19
Monolit Property Co,, Ltd. 1 136 13 0
Capital Residence 1 74 20 4
The Residence at 61 1 74 21 5
Baan Suan Plu 1 50 20 11
The Twovillas Group 1 26 5 5
Casa Viva 1 100 11 11
Fifty Fifth Tower 1 103 23 22
MCM Development 1 32 11 10
MBK Real Estate 1 808 33 33
Beverly Tower 1 60 7 7
ARION Asset Company Limited 1 506 3 2
Lakewood Hills Co., Ltd. 1 19 6 6
บริษัท อัลบาร์ เพนนินซูลา จำกัด 1 1,372 1 1
TCM Corporation 1 300 44 44
Tarasuralai Co., Ltd. 1 41 24 21
Phuket Palace 1 168 33 33
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es