菲律賓房地产开发商名单

开发商名称
项目数
总单元数
开发商单位
转售单元
Camella 29 4,520 225 120
Robinsons Residences 24 8,209 2,195 1,875
DMCI Homes 20 8,941 3,253 2,588
Megaworld Corporation 19 912 1,731 1,553
Vista Residences 18 5,067 930 828
Primary Homes, Inc. 17 399 152 97
A Brown Company 17 0 1,556 1,227
Alveo Land 17 974 1,532 1,282
Moldex Realty, Inc. 16 0 156 127
Ayala Land Premier 16 0 1,682 1,601
Eton Properties Group 14 0 256 223
Amaia Land Corp. 14 0 107 106
Federal Land 14 1,960 935 837
Suntrust 14 667 635 610
Cityland Development Corporation 14 0 146 142
Crown Asia Properties, Inc. 13 1,054 633 407
SM Development Corporation 13 7,015 1,044 1,008
Landco 12 0 175 173
Pro Friends 12 0 43 24
New San Jose Builders, Inc. 12 3,382 483 428
PHINMA Property Holdings corporation 10 0 125 113
Century Properties 10 0 205 167
Sta. Lucia Realty 10 0 35 31
Robinsons Homes 10 0 87 80
Cathay Land Inc. 10 0 256 234
Ortigas & Company 9 1,454 227 200
MARIA LUISA Properties 8 0 359 279
Robinsons Right Homes 6 900 61 45
Antel Group of Companies 6 0 148 116
Filinvest Land Incorporated 6 250 43 39
Empire East 6 0 1,339 764
Bay Horizons Land And Homes, Inc. 6 1,004 18 9
Brittany Corporation 5 872 242 167
NorthPine Land, Inc. 5 0 48 9
Axeia 5 0 120 117
Shang Properties, Inc. 5 3,044 1,147 1,096
AboitizLand 5 0 154 151
P.A. Properties 4 0 9 8
Don Tim Development Corporation 4 0 14 9
Greenfield Development Corporation 4 0 156 129
ACM Homes 4 0 12 10
State Land 4 0 78 72
Paramount Property Ventures, Inc. 4 0 41 27
GeoEstate Development Corp 3 0 114 88
Eastwood Property Holdings, Inc. 3 0 70 57
Anchor Land Holdings 3 100 63 47
Euro Towers 3 0 20 10
Sta. Lucia Land Inc. 3 0 40 34
Nuvoland Philippines Inc. 3 0 122 111
BellaVita Land Corp 3 0 4 4
Duros Land Properties,Inc. 2 0 19 18
Xcell Property Ventures 2 0 300 288
PHILTOWN PROPERTIES 2 0 98 87
Major Homes 2 0 3 3
Picar Development 2 0 2 1
Hausland Development Corporation 2 0 3 3
Cebu Investment 2 50 98 88
Asian Land Strategies Corporation 2 0 10 4
Blanconsult Business Consulting 2 0 11 2
Amberland Corporation 2 0 20 20
Rockwell Land 2 0 878 837
Anthilla Land Corporation 2 142 23 7
Goshen Land Capital, Inc 2 0 4 4
SOC Land 2 0 26 17
Citiglobal Realty And Development Inc. 2 0 14 6
Earth and Style Corporation 2 0 3 2
Fiesta Communities 2 0 2 1
Vistas Development Co., Ltd 1 5,191 2 0
Pacific Concord Properties, INC. 1 0 1 0
San Miguel Properties 1 0 17 2
Cls properties 1 0 1 0
SMDC 1 0 21 21
Landgroup Inc. 1 0 2 2
DEI Properties, Inc 1 0 5 5
Canyon Estates by G2 Global Incorporated 1 0 8 6
Property 101 Incorporated 1 0 93 83
Alphaland Corporation 1 0 29 21
Panorama Development Corp 1 14 6 6
Italpinas Development Corporation 1 0 3 0
Data Land Inc., 1 0 119 114
E-Ganzon Inc. 1 0 1 1
KMC MAG Group 1 0 480 475
JTKC Land, Inc 1 0 1 1
Livingsprings Communities 1 0 3 3
Robinsons Communities 1 0 1 1
Paan Asia Holdings, Inc. 1 0 3 1
San Francisco Gardens 1 0 39 28
Golden Forum Land Inc 1 0 10 0
Trans-Phil House Corporation 1 0 1 1
NOBLELAND VENTURES, INC. 1 0 5 1
Mahogany Mansion 1 0 1 1
First Golden Achievers Realty 1 0 143 143
Land Cris Somerset 1 0 40 36
Willowtree Development Corporation 1 0 3 1
Tytans Properties and Development, Inc. 1 0 81 70
Roxaco Land Corporation 1 154 9 0
Al-Khor Dynamic Builders 1 0 1 0
East Gate Property Holdings 1 0 11 9
Loyola Grand Villas 1 0 89 68
Double Dragon Properties Corp. 1 0 39 34
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es