Grand Unity Development

25 项目 14,999 单元

About Grand Unity Development

比较在FazWaz上Grand Unity Development的所有项目

完建 25
期房
项目名称
区域
总单元数
起价
交房日期
Blue Sukhumvit 89 曼谷 328 ฿2,930,000 3月 2024
Blue Phahonyothin 35 曼谷 322 ฿2,980,000 10月 2023
Blue Sukhumvit 105 曼谷 387 N/A 2月 2023
Denim Jatujak 曼谷 1,813 ฿2,910,000 6月 2022
Anil Sathorn 12 曼谷 222 ฿14,400,000 4月 2022
CIELA Charoen Nakhon 曼谷 105 N/A 1月 2022
KARA Ari-Rama 6 曼谷 28 ฿9,540,000 12月 2021
CIELA Charan 13 Station 曼谷 360 N/A 12月 2020
CIELA Sripatum 曼谷 900 ฿3,130,000 9月 2019
De LAPIS Charan 81 曼谷 635 ฿2,720,000 7月 2019
Mazarine Ratchayothin 曼谷 474 ฿4,410,000 7月 2019
U Delight Residence Riverfront Rama 3 曼谷 1,088 ฿3,030,000 1月 2019
The Private Residence Rajdamri 曼谷 54 ฿13,200,000 12月 2018
Condo U Kaset – Nawamin 曼谷 444 ฿2,090,000 12月 2017
U Delight Ratchavibha 曼谷 875 ฿2,410,000 3月 2017
U Delight Rattanathibet 暖武里 989 ฿1,870,000 2月 2015
Condo U Ratchayothin 曼谷 394 ฿1,820,000 1月 2014
U Delight at Huamak Station 曼谷 867 ฿1,910,000 1月 2014
U Delight 3 Pracha Chuen-Bang Sue 曼谷 745 ฿1,770,000 1月 2013
U Delight Residence Phatthanakan 曼谷 676 ฿2,410,000 12月 2012
U Delight at Onnut Station 曼谷 773 ฿2,320,000 1月 2012
U Delight at Jatujak Station 曼谷 900 ฿2,320,000 12月 2010
U Sabai Rama 4 - Kluaynamthai 曼谷 139 ฿3,030,000 12月 2008
Park View Viphavadi 曼谷 1,000 ฿1,510,000 1月 2008
Grand Park View Asoke 曼谷 481 ฿3,640,000 12月 2004
项目名称
区域
总单元数
起价
交房日期
无匹配结果
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es