- Publier une annonce de vente
- S'enregistrer ou se connecter
-
Français- fr
-
THB - ฿
- Acheter
- Louer
- Vue générale du marché à Thaïlande
- See Newest Rentals
- Créer une annonce pour votre location
- Vendre
- Projets
Inscrivez-la gratuitement sur 108Siam et trouvez un acheteur ou un locataire!
Nom du projet
|
Région
|
Total nombres d'unités
|
A partir de
|
Date de livraison
▼
|
---|---|---|---|---|
Blue Sukhumvit 89 | Bangkok | 328 | ฿2,930,000 | mars 2024 |
Blue Phahonyothin 35 | Bangkok | 322 | ฿2,980,000 | oct. 2023 |
Blue Sukhumvit 105 | Bangkok | 387 | N/A | févr. 2023 |
Denim Jatujak | Bangkok | 1,813 | ฿2,910,000 | juin 2022 |
Anil Sathorn 12 | Bangkok | 222 | ฿14,400,000 | avr. 2022 |
CIELA Charoen Nakhon | Bangkok | 105 | N/A | janv. 2022 |
KARA Ari-Rama 6 | Bangkok | 28 | ฿9,540,000 | déc. 2021 |
CIELA Charan 13 Station | Bangkok | 360 | N/A | déc. 2020 |
CIELA Sripatum | Bangkok | 900 | ฿3,130,000 | sept. 2019 |
De LAPIS Charan 81 | Bangkok | 635 | ฿2,720,000 | juil. 2019 |
Mazarine Ratchayothin | Bangkok | 474 | ฿4,410,000 | juil. 2019 |
U Delight Residence Riverfront Rama 3 | Bangkok | 1,088 | ฿3,030,000 | janv. 2019 |
The Private Residence Rajdamri | Bangkok | 54 | ฿13,200,000 | déc. 2018 |
Condo U Kaset – Nawamin | Bangkok | 444 | ฿2,090,000 | déc. 2017 |
U Delight Ratchavibha | Bangkok | 875 | ฿2,410,000 | mars 2017 |
U Delight Rattanathibet | Nonthaburi | 989 | ฿1,870,000 | févr. 2015 |
Condo U Ratchayothin | Bangkok | 394 | ฿1,820,000 | janv. 2014 |
U Delight at Huamak Station | Bangkok | 867 | ฿1,910,000 | janv. 2014 |
U Delight 3 Pracha Chuen-Bang Sue | Bangkok | 745 | ฿1,770,000 | janv. 2013 |
U Delight Residence Phatthanakan | Bangkok | 676 | ฿2,410,000 | déc. 2012 |
U Delight at Onnut Station | Bangkok | 773 | ฿2,320,000 | janv. 2012 |
U Delight at Jatujak Station | Bangkok | 900 | ฿2,320,000 | déc. 2010 |
U Sabai Rama 4 - Kluaynamthai | Bangkok | 139 | ฿3,030,000 | déc. 2008 |
Park View Viphavadi | Bangkok | 1,000 | ฿1,510,000 | janv. 2008 |
Grand Park View Asoke | Bangkok | 481 | ฿3,640,000 | déc. 2004 |
Nom du projet
|
Région
|
Total nombres d'unités
|
A partir de
|
Date de livraison
▼
|
|
---|---|---|---|---|---|
Aucun résultat correspondant |